| 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  
                    | 
                      
                        |  |  
                        | Titanium Ti 7-4 Technical ReportTi-7Al-4Mo, Ti7Al4Mo, Ti-74
 Chemical Composition
 |  
                        | 
                          
                            | Element | Ti 7-4 |  
                            | Nitrogen, MAX | 0.05 |  
                            | Carbon, MAX | 0.08 |  
                            | Hydrogen, MAX | 0.013 |  
                            | Iron, MAX | 0.3 |  
                            | Oxygen, MAX | 0.2 |  
                            | Aluminum | 6.50-7.30 |  
                            | Vanadium | …. |  
                            | Tin | …. |  
                            | Palladium | …. |  
                            | Chromium | …. |  
                            | Molybdenum | 3.5-4.5 |  
                            | Zirconium | …. |  
                            | Nickel | …. |  
                            | Residuals (each) max | …. |  
                            | Residuals (total) max | 0.4 |  
                            | Titanium | Remainder |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 
              
                | Find Better Metal for Better Future |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Tel:+86 21 56836035 Fax:+86 21 56836035
 Email:sales@northalloys.com
 Address:No 188,Xinfeng Road,Shanghai China 201501
 |  |  |  |  |