| 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  
                    | 
                      
                        |  |  
                        | Titanium Ti 8-8-2-3 Technical ReportTi-8V-8Mo-2Fe-3Al, Ti8V8Mo2Fe3Al, Ti-8823
 Chemical Composition
 |  
                        | 
                          
                            | Element | Ti 10-2-3 |  
                            | Nitrogen, MAX | 0.05 |  
                            | Carbon, MAX | 0.05 |  
                            | Hydrogen, MAX | 0.015 |  
                            | Iron, MAX | 1.6-2.0 |  
                            | Oxygen, MAX | 0.13 |  
                            | Aluminum | 3.0-3.4 |  
                            | Vanadium | 9.2-10.3 |  
                            | Tin | …. |  
                            | Palladium | …. |  
                            | Chromium | …. |  
                            | Molybdenum | …. |  
                            | Zirconium | …. |  
                            | Nickel | …. |  
                            | Residuals (each) max | 0.1 |  
                            | Residuals (total) max | 0.3 |  
                            | Titanium | Remainder |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 
              
                | Find Better Metal for Better Future |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Tel:+86 21 56836035 Fax:+86 21 56836035
 Email:sales@northalloys.com
 Address:No 188,Xinfeng Road,Shanghai China 201501
 |  |  |  |  |